
Relação dos classificados do concurso do Cursinho ETL
| Concurso de descontos para Cursinho ETL & COC | |
| NOME | Descontos |
| LUÍS GUILHERME GATTI D’ALARME | 35% |
| RODRIGO GABRIEL LEOPOLDINO ZANUTO | 35% |
| KAUÃ MARTARELLO ROMERO | 35% |
| PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA MENDONÇA | 35% |
| GUILHERME TEIXEIRA SILVA | 35% |
| JOANA MANOELA OLIVEIRA MARQUES | 35% |
| MARIA LUIZA DIAS MARINHO | 35% |
| TAYNA PEREIRA DE OLIVEIRA | 35% |
| MILENA DE LIMA SOUZA | 25% |
| ANDERSON DE OLIVEIRA FRANZO JÚNIOR | 25% |
| PEDRO AUGUSTO BORGES GOULART | 25% |
| ANA JÚLIA LEAL KOBAYASHI | 25% |
| KAUAN FERREIRA DO NASCIMENTO | 25% |
| LARA BOA SORTE MENDES | 25% |
| JULIA KUMASAKA MAZINI | 25% |
| MARIA FERNANDA | 25% |
| SARAH DE JESUS SILVA DOS SANTOS | 25% |
| FERNANDA ASSIS ASTORINO | 25% |
| LAURA DOS SANTOS PAULINO | 25% |
| VINICIUS SILVA DOS SANTOS | 25% |
| ESTHER ABEANI CAIRES DE OLIVEIRA | 25% |
| JOSI HENRIQUE | 25% |
| JOÃO VICTOS DOS SANTOS | 25% |
| ANDREW RICARDO | 25% |
| NICOLAS NAKASHIMA TOMITA | 25% |
| MARIA JULIA ZANOTTI | 15% |
| ALAN VITOR KURIYAMA DE SOUZA | 15% |
| ISABELLI LIMA | 15% |
| LAISLA GABRIELA DOS SANTOS | 15% |
| GEOVANA LUCIANA DELBONO DE LIMA | 15% |
| RAMURION FELIPE DE PAULA MARCELINO | 15% |
| JULIA RODRIGUES COSTA | 15% |
| INGRIDI FERNANDA GONGALVES | 15% |
| GABRIEL ROCHA MARTINS | 15% |
