Confira a lista dos alunos classificados no Concurso de Descontos da ETL para o Ensino Médio, Ensino Fundamental I (1º ao 5º) e Fundamental II (6º ao 9º), com os respectivos descontos obtidos até o final do ciclo.
Conforme Edital do Concurso em seu item: 7.2. O candidato deverá confirmar seu interesse pela matrícula na vaga à qual se habilitou até o dia 15 de janeiro de 2021, às 17h, impreterivelmente, na Secretaria da ETL.
Alunos do 1º Ano Fundamental I | |
Beatriz Camilo dos Santos | 80% |
Brian Matheus Moraes Cerqueira | 80% |
Lívia dos Santos Milani Bego | 70% |
Matheus Contiero Alves de Mattos | 70% |
Miguel Mesquita Pedroso Brito | 70% |
Pedro Caso Machado | 50% |
| |
Alunos do 2º Ano Fundamental I | |
José Hideki Notario Yamada | 80% |
Manuela Maria Pereira | 80% |
Mirella Santos Lanza Mendes | 60% |
Giovanna Carvalho S. Brochini | 50% |
Pedro Henrique G. Vidal de Athayde | 40% |
Hadassa Soares | 40% |
João Vitor Moraes Moreira | 30% |
| |
Alunos do 3º Ano Fundamental I | |
Felipe Martins Pazin | 70% |
Maria Fernanda Coutinho Alves Silva | 65% |
Rafael Martins Pazin | 60% |
| |
Alunos do 4º Ano Fundamental I | |
Letícia Chiodi Ferreira | 75% |
Matheus Catallão Paulino | 65% |
Viviane de Jesus Silva dos Santos | 60% |
Daniel Lúcio | 50% |
Anna Clara Figueiredo de S. Martins | 45% |
| |
Alunos do 5º Ano Fundamental I | |
João Lucas M. Pazin | 75% |
João Pedro Sato de Matos | 75% |
Giulia Cabanas Matheus Pereira | 75% |
Isabelly de Araújo Vieira | 70% |
Alunos do 6º Ano Fundamental II | |
Matheus Barbosa Bronzólio | 40% |
Hannah Myllena de Almeida Lúcio | 25% |
| |
Alunos do 7º Ano Fundamental II | |
Gustavo Vieira Penna | 45% |
Maria Olivia Rodrigues Santos | 35% |
Guilherme Augusto Vieira Penna | 30% |
Pedro Galdino Manta | 30% |
Luis Henrique Pavoni Ferreira | 25% |
| |
Alunos do 8º Ano Fundamental II | |
Pedro Lima | 45% |
Lorena Caetano Faqueiro | 40% |
Lorena Mestre Rodrigues | 40% |
Maria Lúcia Rodrigues | 30% |
Matheus Augusto Prestes Barnet | 30% |
Higor Manoel Moreira Vilela Nunes | 25% |
| |
Alunos do 9º Ano Fundamental II | |
Ana Clara Pereira Bensi | 50% |
Fabrício Ap. Caparroz Gonzales | 40% |
Ana Laura Vieira Vieira Klemp | 35% |
1º Ensino Médio | |
MAYCON TOSHIO YAMAUCHI | 45% |
RAFAELLA NAARA DIAS RODRIGUES | 40% |
LAURA DE MIRA FERREIRA FURTUOSO | 40% |
ROBERTA SANCHES DE SOUZA CAMARGO | 40% |
LUIZA LIMA FERREIRA | 35% |
GABRIELA EDUARDA OLIVEIRA BORGES | 35% |
KARINA MASSAKO MATSUDA | 35% |
LETÍCIA VITÓRIA DE ARAÚJO BERGO | 30% |
MATHEUS R MENGATTO | 25% |
MIGUEL GONÇALVES PEREIRA LEBRON | 25% |
GIULIA MENDES FRIGATI | 25% |
MARYA CHRISTINA FIAIS BICUDO | 25% |
| |
2º Ensino Médio | |
KAUÊ LUIZ NOVAIS DO CARMO | 50% |
LEONARDO PEREIRA ROCHA | 35% |
LETÍCIA FERREIRA ALVES SIQUEIRA | 35% |
JOÃO PEDRO RIBEIRO | 30% |
REBECA COUTINHO ALVES SILVA | 30% |
MARIA EDUARDA NICHIO COSTA | 25% |
SARA COUTINHO ALVES SILVA | 25% |
| |
| |
3º Ensino Médio | |
SARAH DE JESUS SILVA DOS SANTOS | 60% |
JOSÉ VITOR PEREIRA BENSI | 40% |
EMERSON GRANERO LOPES DOS SANTOS | 35% |
GEOVANNA CABANAS MATHEUS PEREIRA | 30% |
BEATRIZ RODRIGUES DA CUNHA | 25% |
MARIA EDUARDA MORAES PEREIRA | 25% |