
Resultado Concurso de bolsas ETL 2025
- Data 10 de outubro de 2024
ETL divulga o resultado do Concurso de Bolsas para 2025!
Saiu o resultado do concurso de bolsas para o ano letivo de 2025, ocorrido no sábado, 28 de setembro, na ETL.
Confira o seu desconto e venha nos visitar, conhecer a proposta pedagógica de cada segmento e nossos diferenciais, que envolvem muita inovação. Agora é a sua hora de garantir o seu futuro! Não perca tempo e corra para garantir sua vaga na ETL para o ano letivo de 2025.
O candidato deverá confirmar seu interesse pela matrícula na vaga à qual se habilitou até o dia 19 de novembro de 2024, às 16h, impreterivelmente, na Secretaria da ETL. A garantia da Matrícula efetivada se dá com a quitação da 1ª parcela da anuidade de 2025, paga até a data citada (19 de novembro).
Entre em contato conosco
Secretaria ETL: (14) 3533-3241
WhatsApp ETL: (14) 99118-4054
Horário de atendimento:
Segunda a sexta-feira das 7h às 12h30min e das 14h15min às 17h
Já pensou em estudar na melhor escola da região? 
𝐄𝐓𝐋 – 𝐎 𝐌𝐮𝐧𝐝𝐨 𝐀𝐨 𝐒𝐞𝐮 𝐀𝐥𝐜𝐚𝐧𝐜𝐞.
𝑽𝒆𝒏𝒉𝒂 𝒔𝒆𝒓 𝒖𝒎 𝑨𝒍𝒖𝒏𝒐 𝑨́𝒈𝒖𝒊𝒂 𝒅𝒂 𝑬𝑻𝑳!
𝟏𝟕 𝐯𝐞𝐳𝐞𝐬 𝐂𝐚𝐦𝐩𝐞𝐚̃ 𝐧𝐨 𝐄𝐍𝐄𝐌!


| Concurso de Bolsas ETL 2025 – 6º Ano Fundamental | ||
| Inscrição | Nome | % DE DESCONTO |
| 59 | PEDRO GARCIA PARRO | 45 |
| 60 | PEDRO HENRIQUE MOREIRA DINIZ | 45 |
| 25 | ISABELA DE PAIVA RODRIGUES SILVA | 40 |
| 1 | ALEX EDUARDO GARCIA TEIXEIRA | 40 |
| 15 | ERICK RUAN ALTINO DA SILVA | 40 |
| 38 | LÍVIA EMANUELI DA SILVA MILLER | 40 |
| 42 | LORENA FERNANDA DE DEUS SILVA | 40 |
| 65 | TOMÁS COLOMBO LAURENTINO | 35 |
| 18 | GABRIEL OLIVEIRA BARROS | 35 |
| 10 | CAUÃ MUCCI TORRES | 35 |
| 46 | LUIZA ROBERTA DE CAMARGO | 35 |
| 53 | MATEUS DE ALMEIDA SANTOS | 35 |
| 64 | SOPHIA CALLEGARI RIBEIRO | 35 |
| 66 | VALENTINA ANDRADE PIRES DE CAMARGO | 35 |
| 8 | BRUNO SANCHES RODRIGUES | 35 |
| 17 | FELIPE ANTÔNIO RODRIGUES DORIGON | 35 |
| 48 | MANUELA DE LIMA MORENO | 35 |
| 993 | MIGUEL DE SOUZA CASEMIRO | 35 |
| 33 | KALLEL DO AMARAL ROCHA | 30 |
| 37 | LEONARDO GIARETTA GUIRELLI | 30 |
| 39 | LIVIA FONSECA DE AMORIM | 30 |
| 55 | NICHOLAS GALDINO CUSTODIO MARQUIOTE RODRIGUES | 30 |
| 28 | ISABELLY BIANCA SILVA DA PAIXAO | 30 |
| 34 | LARA MORATO DE JESUS AZEVEDO | 30 |
| 61 | PEDRO OTÁVIO DE SOUSA SILVA | 30 |
| 16 | ESTEVAN MIRANDA DA SILVA | 30 |
| 36 | LAVÍNIA TRINDADE FELIPE VIEIRA | 30 |
| 44 | LUARA BEATRIZ SHIMADA | 30 |
| 54 | MATHEUS CAMILLO DE GOUVEIA | 30 |
| 11 | DAVI COSTA ARIGATTI | 30 |
| 43 | LORENZO SHIBATA MIOTELLO PARREIRA | 30 |
| 56 | NOAH HENRIQUE NEVES SEBASTIÃO | 25 |
| 992 | EMANUELY DOS REIS OLIVEIRA | 25 |
| 68 | VINÍCIUS SEVERO BELÉM DE AZEVEDO | 25 |
| 19 | GEOVANA VITÓRIA JÚLIO VIEIRA | 25 |
| 4 | ARIANE ESTER RIBEIRO DOS SANTOS | 25 |
| 52 | MARIA RITA DE PAULA | 25 |
| 991 | BRAYAN ELLIAS OLIVEIRA VANCIN | 25 |
| 23 | GUSTAVO HENRIQUE ABRAHÃO MORELLI DE OLIVEIRA | 25 |
| 29 | ISABELLY VITÓRIA FERRAZ MACEDO | 25 |
| 7 | BRUNA ALMEIDA OMAR | 25 |
| Concurso de Bolsas ETL 2025 – 7º Ano Fundamental | ||
| Inscrição | Nome | % DE DESCONTO |
| 75 | GABRIELA EDUARDA LIMA LIVOTTO | 35 |
| 86 | MURILO MOURA SANTOS CORREA | 35 |
| 85 | MARIA LAURA ZANCANARO LIMA | 30 |
| 82 | LAURA MARIA LOURENÇO DE CARVALHO | 30 |
| 89 | SOPHIA MIRANDA LOPRETE | 30 |
| 87 | MURILO PRADO | 30 |
| 71 | ANA CLARA TEIXEIRA MEIRA | 25 |
| 76 | ISABELA DE OLIVEIRA PIRES | 25 |
| 79 | JÚLIA BEATRIZ KRAMER WERNECK | 25 |
| Concurso de Bolsas ETL 2025 – 8º Ano Fundamental | ||
| Inscrição | Nome | % DE DESCONTO |
| 97 | DAIVE FERREIRA TUNES | 35 |
| 93 | ALICE ARANTES ELISIARIO | 30 |
| 110 | JULIA LARA CALDEIRA | 30 |
| 101 | EMY AIKO NITTA MADALENA | 25 |
| 109 | JUAN ROCHA DE OLIVEIRA | 25 |
| 111 | LARA PAVONI MENDONÇA | 25 |
| 99 | EDUARDO FERNANDO BARBOZA CANDIDO | 25 |
| 105 | JOÃO GABRIEL MARTINS FRADE | 25 |
| 95 | ANA LAURA DA SILVA SANTOS | 25 |
| 96 | CARLOS EDUARDO GALVÃO STAFOGE | 25 |
| 120 | YURI RAPHAEL DE SOUZA PEPPE | 25 |
| 98 | DAVI SALATINI DOS SANTOS | 25 |
| 112 | LEONARDO HENRIQUE DE ARAÚJO OLIVEIRA | 25 |
| 118 | VASMILA HELENA ANDRADE ALEXANDRINO | 25 |
| Concurso de Bolsas ETL 2025 – 9º Ano Fundamental | ||
| Inscrição | Nome | % DE DESCONTO |
| 146 | MATEUS MARCELINO SENA | 35 |
| 124 | ARTHUR XAVIER | 30 |
| 126 | DAVI SALBEGO ALVES MAIA | 30 |
| 133 | GIOVANNA K MACHADO BUDOIA | 30 |
| 143 | MARIA CLARA FACHETTI BARBOSA | 30 |
| 132 | GEOVANNA BARIAS BARBOZA | 25 |
| 127 | EMANUELE ARAUJO DOS SANTOS | 25 |
| 142 | MANUELA TRINDADE RIBEIRO | 25 |
| 152 | VICTOR RAFAEL VIEIRA DE SOUZA | 25 |
| 134 | HENRIQUE ARQUEJADA BOASORTE | 25 |
| 128 | EMINEM CRHISTIAN DA SILVA GRILO | 25 |
| 141 | LUCAS SILVA PACHECO | 25 |
| 154 | VITÓRIA LIMA FERNANDES | 25 |
| 129 | ENZO DE CAMARGO SCABORA | 25 |
| 130 | GABRIEL NEVES PIRES DO PRADO | 25 |
| 145 | MARIA JULIA FONSECA DE SOUZA | 25 |
| 121 | ANA JULIA MUNIZ DOS SANTOS | 25 |
| 155 | YASMIM CAROLINE DOS SANTOS CANTEIRO | 25 |
| Concurso de Bolsas ETL 2025 – 1ª SÉRIE EM | ||
| Inscrição | Nome | % DE DESCONTO |
| 209 | ROBERTA TAVARES USSUY MARTINS | 40 |
| 190 | LUIZ CARLOS CÂMARA NETO | 40 |
| 182 | JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA LEANDRO MAROLA | 35 |
| 183 | JULIA AYUMI YOSHIDA HANAI | 35 |
| 192 | MANUELLA KIS DA SILVA | 35 |
| 158 | ANA CLARA PRADO PIRES | 30 |
| 166 | ARTHUR BARBOSA DOMICIANO | 30 |
| 185 | LARISSA MARTINHO GARCIA | 30 |
| 193 | MARIA ANTÔNIA SANCHES RODRIGUES | 30 |
| 169 | BIANCA RYSSA UEMURA | 30 |
| 180 | JOÃO PEDRO DE MORAES FLORINDO | 30 |
| 163 | ANGÉLICA RAMOS BORGES | 30 |
| 167 | BÁRBARA MANFRE BUDOIA | 30 |
| 208 | RICHARD SOUZA NUNES | 30 |
| 175 | ISABELLA MOREIRA DINIZ | 25 |
| 205 | PEDRO HENRIQUE FONSECA DA SILVA | 25 |
| 207 | RAFAELA CASA SANTA FERNANDES | 25 |
| 215 | VINÍCIUS GABRIEL HERNANDES GAZETTA | 25 |
| 196 | MARIA JÚLIA DE GODOY ROCHA | 25 |
| 199 | MARINA RABATINI MIADA | 25 |
| 161 | ANA LÍVIA AZEVEDO DE OLIVEIRA | 25 |
| 162 | ANA LUIZA GEBRIM SILVA | 25 |
| 173 | EMMILY JADY DA SILVA GRILO | 25 |
| 189 | LUCAS RIBEIRO ZAPAROLLI | 25 |
| 194 | MARIA CLARA BATISTA SIERRA | 25 |
| 195 | MARIA EDUARDA DELARTI FERNANDES CARDOSO | 25 |
| 210 | SAMUEL MOTA PAVONI | 25 |
| 217 | YASMIN SEVERO BELÉM DE AZEVEDO | 25 |
| 198 | MARIANA COQUEIRO DE SOUZA | 25 |
| 157 | ANA CAROLINA MONTE EVANGELISTA | 25 |
